| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Išsilavinimas | Specialybė | Mokomieji dalykai | Turimos pareigos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilgailė Jakštaitė | Aukštasis | – | Direktorė | |
| 2 | Marija Gavėnienė | Aukštasis | Istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo | – | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; istorijos mokytoja metodininkė |
| Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | |||||
| 3 | Almina Afonina | Aukštasis |
Pradinio mokymo pedagogika |
Pradinis ugdymas | 2 klasės vadovė
Pradinio ugdymo mokytoja.
|
| 4 | Austėja Adomavičiūtė | Aukštasis | Pradinio ugdymo mokytoja | Pradinis ugdymas | 1 klasės vadovė
Pradinio ugdymo mokytoja. Bibliotekininkė
|
| 5 | Dalė Baronaitienė | Aukštasis | Pradinis ugdymas; Logopedija | Pradinis ugdymas | 4 klasės vadovė
Pradinio ugdymo vyr. mokytoja. |
| 6 | Birutė Kaminskienė | Aukštesnysis | Pradinio ugdymo mokytoja, | Pradinis ugdymas | 3 klasės vadovė
Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė |
| 7 | Asta Ašmonienė | Aukštasis | Logopedija | ||
| Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | |||||
| 8 | Olena Čiginskienė | Aukštasis | Rusų kalbos mokytoja | Rusų kalba | Rusų kalbos mokytoja metodininkė; III gEs klasvės vadovė |
| 9 | Skaidra Ulmienė | Aukštasis | Lietuvių kalbos mokytoja | Lietuvių kalba | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 6 klasės vadovė
Humanitarinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė |
| 10 | Ligita Adomavičienė | Aukštasis | Lietuvių kalbos mokytoja | Lietuvių kalba | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 10 klasės vadovė
Klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė |
| 11 | Vaiva Andriūtė | Aukštasis | Anglų k. filologija | Anglų kalba | Anglų kalbos mokytojos kategorija |
| 12 | Emanuelė Vida Urbonaitė | Aukštasis | Katalikų tikybos mokytoja | Katalikų tikba | |
| Dovilė Puidokienė | Aukštasis | Psichologija | Psichologė | ||
| 13 | Laura Sidokerskienė | Aukštasis | Socialinė pedagogika | – | Socialinė pedagogė metodininkė |
| 14 | Neringa Požėrienė | Aukštasis | Istorijos mokytoja | Istorija | Istorijos vyr. mokytoja
7 klasės vadovė
|
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | |||||
| 18 | Daiva Varškevičienė | Aukštasis | Pradinio ugdymo, Informacinių technologijų mokytoja
|
Informacinės technologijos | Informacinių technologijų mokytoja metodinkė |
| 19 | Gintarė Giedrimienė | Aukštasis | Matematikos mokytoja | Matematika | Matematikos mokytoja |
| 20 | Paulina Gervienė | Aukštasis | Biologijos mokytoja | Gamta, biologija, chemija | biologijos mokytoja metodininkė, chemijos mokytoja
5 klasės vadovė Gamtinio-matematinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė |
| 21 | Vismantė Petkevičienė | Aukštasis | Geografijos mokytoja | Geografija | Geografijos vyr. mokytoja
|
| 22 |
Rasa Gailiūnienė |
Aukštasis | Informatikos bakalauras, informacinių technologijų ir matematikos pedagogo profesinė kvalifikacija, elektronikos inžinerijos magistras. Informatikos, matematikos mokytoja |
Matematika |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė
|
| Jašinskienė Kamilė | Aukštasis | Taikomoji fizika | Technologijos-fizika | Fizikos ir technologijų mokytoja | |
| Meninio-sportinio ugdymo mokytojų metodinė grupė | |||||
| 23 | Roma Kalėdienė | Aukštasis | Menotyra | Dailė | Dailės mokytoja metodinkė;
9 klasės vadovė Sportinio-meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė |
| 24 | Šarūnas Kižauskas | Aukštasis | Kūno kultūros mokytojas | Kūno kultūra | Kūno kultūros mokytojas
|
| 25 | Rimantas Kalėda | Aukštasis | Kūno kultūros mokytojas | Kūno kultūra | Kūno kultūros mokytojas metodininkas, |
| 26 | Arūnas Dura | Aukštasis | Inžinierius | Technologijos | |
| 27 | Lina Kaminskienė | Aukštasis | Choreografijos mokytoja | Choreografija | Šokio mokytoja metodininkė |
| 28 | Vilma Brazauskienė | Aukštasis | Muzikos mokytoja | Muzika | Muzikos mokytoja |
|
|
|||||
Atnaujinta: 2025-08-13

